⏱️ Tiempo estándar de procesamiento por método
| 💳 Método de Pago | 🕐 Tiempo Estimado de Procesamiento | ⚠️ Posibles Retrasos | 
| Tarjetas Bancarias (Visa, Mastercard, JCB) | Hasta 15 minutos | Problemas de verificación bancaria, restricciones de seguridad o mantenimiento 
 | 
| Monedero Electrónico (E-Wallet) | Hasta 15 minutos | Cuenta no verificada, saldo insuficiente, problemas del servicio 
 | 
| Pagos con Código QR | Hasta 15 minutos | Fallos en la app del banco, código QR vencido, errores en la red del proveedor de pagos 
 | 
| Transferencia Bancaria | Hasta 1 día hábil | Procesamiento bancario lento, feriado nacional, datos de transferencia incorrectos | 
| Criptomonedas (USDT - TRC20, ERC20, BSC BEP-20) | Hasta 15 minutos después de la deducción | Congestión en la blockchain, selección incorrecta de red | 
📌 Cuándo Sucede:
- Retrasos en el procesamiento por parte del banco o proveedor de pagos 
- Errores en los datos de pago ingresados 
✅ Pasos para Solucionarlo:
Confirma el Estado de la Transacción:
Consulta con tu banco o proveedor de pagos si la transacción se completó con éxito.
Espera el Tiempo Estándar de Procesamiento:
- Para tarjetas, pagos QR y monederos electrónicos: generalmente instantáneo o hasta 1 hora 
- Para transferencias bancarias y criptomonedas: hasta 24 horas 
Guarda el Comprobante de Pago:
Guarda una captura de pantalla o el recibo del pago exitoso
🤝 ¿Aún Necesitas Ayuda?
Comparte tu comprobante de pago con nosotros. Contacta a:
[email protected] Nos aseguraremos de que tu depósito se procese de forma rápida y segura.
