⏱️ Стандартное время обработки по методам
| 💳 Платежный метод | 🕐 Примерное время обработки | ⚠️ Возможные задержки | 
| Банковские карты (Visa, Mastercard, JCB) | До 15 минут | Проблемы с верификацией, ограничения безопасности, технические работы | 
| Электронные кошельки | До 15 минут | Неподтвержденный аккаунт, недостаточно средств, сбои в сервисе | 
| QR-платежи | До 15 минут | Ошибки банковского приложения, истекший QR-код, сбои у провайдера | 
| Банковский перевод | До 1 рабочего дня | Медленная обработка банком, государственные праздники, некорректные данные 
 | 
| Криптовалюты (USDT - TRC20, ERC20, BSC BEP-20) | До 15 минут после списания | Перегрузка сети блокчейн, неверно выбранная сеть | 
📌 Когда это происходит:
- Задержки со стороны банков или платежных систем 
- Ошибки в указанных платежных данных 
✅ Что делать:
Проверьте статус транзакции:
Уточните в банке или у провайдера, прошел ли платеж успешно
Подождите стандартное время обработки:
- Карты, QR и электронные кошельки: обычно мгновенно или до 1 часа 
- Банковские переводы и криптовалюта: до 24 часов 
Сохраните подтверждение платежа:
Сделайте скриншот или сохраните квитанцию об успешной оплате
🤝 Все еще нужна помощь?
Отправьте нам подтверждение платежа: [email protected]
Мы быстро и безопасно проверим ваш депозит
